Her-registrasi Semester Genap 2012/2013
Jadwal
Jadwal Pembayaran herregistrasi dan batas akhir pengajuan penangguhan bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk program studi Magister Ekonomi Terapan adalah pada tanggal 04 Februari s.d 15 Februari 2013
Tata cara dan Mekanisme Herregistrasi
- a. Mahasiswa dapat mengakses https://students.unpad.ac.id untuk mengunduh nomor dan jumlah nominal taguhan menggunakan PAuS ID dan Password
- b. Nomor tagihan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran Herregistrasi melalui layanan teller, ATM dan internet banking sesuai dengan layanan pembayaran yang disediakan oleh Bank
Bank yang melayani pembayaran herregistrasi pada semseter genap tahun akademik 2012/2013 :
| Bank | Delivery Channel | Call center |
| BNI | Teller, ATM, Internet Banking | 50046 |
| BTN | Teller | 021-26533555 |
| BRI | Teller, ATM | 14017 |
| Mandiri | Teller, ATM, Internet Banking | 14000 |
Berikut surat edaran Universitas perihal herregistrasi semester Genap 2012/2013
http://met.fe.unpad.ac.id/uploaded/heregistrasi20122013.pdf
| NPM | NAMA | NO TAGIHAN | TOTAL BAYAR |
| 120120110011 | RIA NANDIKA HANDAYANI | 120720110011003 | 10.000.000 |
| 120120110016 | SUTEJA WIRA DANA KUSUMA | 120720110016003 | 10.000.000 |
| 120120110019 | CAHYO INDARTOMO | 120720110019003 | 10.000.000 |
| 120120110025 | GALUH HANGGOWO | 120720110025003 | 10.000.000 |
| 120720080002 | KRISNA INDRA SAKTI | 120720080002008 | 3.000.000 |
| 120720080014 | AIDIL RARA PRWIRA | 120720080014007 | 3.000.000 |
| 120720080025 | ARI TRI RIYADI | 120720080025008 | 3.000.000 |
| 120720080030 | ADE BOBON SUTRISMAN | 120720080030008 | 3.000.000 |
| 120720080032 | PUTU OKTAVIA | 120720080032009 | 3.000.000 |
| 120720080036 | PRIMANDA GUNAWAN | 120720080036009 | 3.000.000 |
| 120720080037 | WARDHANA AULIA RIZALDI | 120720080037008 | 3.000.000 |
| 120720080038 | YULIS RISMAWATI | 120720080038008 | 3.000.000 |
| 120720080040 | YANTI SOFIYANTI | 120720080040008 | 3.000.000 |
| 120720080042 | ARIAWAN PRASODJO | 120720080042008 | 3.000.000 |
| 120720080043 | AGUNG HARTADI | 120720080043008 | 3.000.000 |
| 120720080045 | DENY SUNDARA | 120720080045008 | 3.000.000 |
| 120720080047 | NICKO HEDIANTO | 120720080047008 | 3.000.000 |
| 120720080048 | ARMAN HIDAYAT | 120720080048008 | 3.000.000 |
| 120720080053 | DANI AHMAD RAMDANI | 120720080053008 | 3.000.000 |
| 120720080054 | ADRIAN PUSPAWIJAYA | 120720080054008 | 3.000.000 |
| 120720080056 | PUTRIANI | 120720080056008 | 3.000.000 |
| 120720080057 | ISYAYAS SADEVI | 120720080057009 | 3.000.000 |
| 120720080058 | SRIMINANGSIH | 120720080058008 | 3.000.000 |
| 120720080059 | DEBBIE MARTHA SAGITA | 120720080059008 | 3.000.000 |
| 120720080064 | MIRADI KHANIF | 120720080064008 | 3.000.000 |
| 120720080065 | HENDRY | 120720080065008 | 3.000.000 |
| 120720080070 | A. YUDHISTIRA RANGGA WAHESYA | 120720080070008 | 3.000.000 |
| 120720080072 | OFAN SOFYAN | 120720080072008 | 3.000.000 |
| 120720080074 | MONTI LAZUARDI J | 120720080074008 | 3.000.000 |
| 120720080075 | RIZVELINO IQBAL | 120720080075008 | 3.000.000 |
| 120720080079 | IWAN SETIAWAN | 120720080079008 | 3.000.000 |
| 120720090001 | RADEN ANWAR YAMIN | 120720090001007 | 3.000.000 |
| 120720090002 | HERNI WATI | 120720090002007 | 3.000.000 |
| 120720090003 | TENTI UTAMI | 120720090003007 | 3.000.000 |
| 120720090005 | SETYO BUDI | 120720090005007 | 3.000.000 |
| 120720090006 | PRAPTONO IMAM NUGROHO | 120720090006007 | 3.000.000 |
| 120720090007 | SOFFA SAGARA BAGJA JAMIN | 120720090007007 | 3.000.000 |
| 120720090008 | DONI INDRAWAN | 120720090008007 | 3.000.000 |
| 120720090009 | TEGUH INDRA BUDIMAN | 120720090009007 | 3.000.000 |
| 120720090011 | HERDIANSYAH GUSTIRA PRAMUDIA SURYONO | 120720090011007 | 3.000.000 |
| 120720090012 | HANA GANTIA PRIHADI | 120720090012007 | 3.000.000 |
| 120720090013 | TANTO WARSONO | 120720090013007 | 3.000.000 |
| 120720090014 | TUBAGUS ALAN SATRIA NUGRAHA | 120720090014007 | 3.000.000 |
| 120720090015 | ACHMAD HIDAYAT | 120720090015007 | 3.000.000 |
| 120720090016 | SATRIA EKA FITRIYATI | 120720090016007 | 3.000.000 |
| 120720090017 | DIAH KUNCOROWATI | 120720090017007 | 3.000.000 |
| 120720090026 | AEP SAEPUL BAHRI | 120720090026006 | 3.000.000 |
| 120720090501 | ABDUL AZIZ NUR AKBAR | 120720090501006 | 3.000.000 |
| 120720090503 | NARENDRA SETIAWAN | 120720090503006 | 3.000.000 |
| 120720090505 | RAJA HARDIANSYAH SE | 120720090505006 | 3.000.000 |
| 120720090507 | LISNA NOVITA | 120720090507006 | 3.000.000 |
| 120720100001 | EKA GANJAR KURNIAWAN | 120720100001005 | 3.500.000 |
| 120720100002 | ROY TRISANDY H PAKPAHAN | 120720100002005 | 3.500.000 |
| 120720100003 | MOCHAMMAD TOHAROH NURHUDA | 120720100003005 | 3.500.000 |
| 120720100004 | DHANI FERDIANA | 120720100004005 | 3.500.000 |
| 120720100005 | AGIL SURYOTOMO | 120720100005005 | 3.500.000 |
| 120720100006 | ROBI RAHMAN | 120720100006005 | 3.500.000 |
| 120720100007 | AQIL FACHRUDIN FAJRUL ISLAM | 120720100007006 | 3.500.000 |
| 120720100008 | FITRIA RATU PAGIH | 120720100008005 | 3.500.000 |
| 120720100009 | RUDIYANTO | 120720100009005 | 3.500.000 |
| 120720100010 | IMAN HIDDAYAT | 120720100010005 | 3.500.000 |
| 120720100011 | RAHMILLAH ALIYATIN | 120720100011005 | 3.500.000 |
| 120720100012 | ZAELANI | 120720100012005 | 3.500.000 |
| 120720100013 | FARAH NOOR AYUNINGTYAS | 120720100013005 | 3.500.000 |
| 120720100014 | ANDRI RAKHMANSYAH | 120720100014005 | 3.500.000 |
| 120720100016 | SANDRA IMELDA | 120720100016005 | 3.500.000 |
| 120720100018 | PAMUNGKAS NURULLAH | 120720100018005 | 3.500.000 |
| 120720100019 | RINI RAHMAWATI | 120720100019006 | 3.500.000 |
| 120720100043 | MOHAMMAD FARID HADI | 120720100043005 | 3.500.000 |
| 120720100061 | JOSEPH YAKATAMBU YARAMAI | 120720100061006 | 3.500.000 |
| 120720110501 | Antonio do Rego Amaral | 120720110501002 | – |
| 120720110502 | ALFONSO LOPES | 120720110502002 | – |
| 120720110503 | ADE NOFIA DESLITA | 120720110503002 | 10.000.000 |
| 120720120001 | RR. Sandi Previadiati | 120720120001001 | 14.000.000 |
| 120720120002 | AI CUCU RAKSAWATI | 120720120002001 | 14.000.000 |
| 120720120003 | maulana sangkuriang | 120720120003001 | 13.500.000 |
| 120720120004 | Irni Aryani | 120720120004001 | 13.500.000 |
| 120720120005 | Fakhrana Nur Hanifati | 120720120005001 | 14.000.000 |
| 120720120006 | Andi Zabidi | 120720120006001 | 14.000.000 |
| 120720120007 | ADI FIRMANSYAH | 120720120007001 | 14.000.000 |
| 120720120008 | Wachyu Purnama Sidik | 120720120008001 | 13.500.000 |
| 120720120009 | Astri Pratami Putri | 120720120009001 | 13.500.000 |
| 120720120010 | Maria Yanti Akoit | 120720120010001 | 13.500.000 |
| 120720120011 | Riissiyani, SE | 120720120011001 | 13.500.000 |
| 120720120012 | Arfan Syarif | 120720120012001 | 10.000.000 |
| 120720120013 | Zaenuri Imam Satriyo | 120720120013001 | 10.000.000 |
| 120720120014 | Adi Tressanto | 120720120014001 | 10.000.000 |
| 120720120015 | Gatot Priyoharto | 120720120015001 | 10.000.000 |
| 120720120016 | Nika Pranata | 120720120016001 | – |
| 120720120017 | Herman Hendrik | 120720120017001 | – |
| 120720120018 | Adam Wisnu | 120720120018001 | – |
| 120720120019 | Yuniarti Tri Suwadji | 120720120019001 | – |
| 120720120020 | Geovani Kusuma | 120720120020001 | – |
| 120720120021 | Nurzanah | 120720120021001 | – |
| 120720120022 | Dwi Rahmahapianti | 120720120022001 | – |
| 120720120023 | Delis Maria | 120720120023001 | – |
| 120720120024 | Budi Setiadi | 120720120024001 | – |
| 120720120025 | Irno Bhakti Putra | 120720120025001 | – |
| 120720120026 | Dini Herviani | 120720120026001 | – |
| 120720120027 | Kania Agustini | 120720120027001 | – |
| 120720120028 | Khairil Anwar | 120720120028001 | – |
| 120720120029 | Bernard | 120720120029001 | – |
| 120720120030 | Berlian Sitorus ssi | 120720120030001 | – |
| 120720120031 | Taufiq Luthfi | 120720120031001 | – |
| 120720120032 | Aristo Gumanti Ardan | 120720120032001 | – |
| 120720120033 | Arni Yusnita | 120720120033001 | – |
| 120720120034 | Muhammad Bayu Permana Rosiyan | 120720120034001 | – |
| 120720120036 | Dinni Pramadhani Juliasih | 120720120036001 | – |
| 120720120037 | Ahmad Martua Nasution | 120720120037001 | – |
| 120720120038 | Edi Irawan | 120720120038001 | – |
| 120720120039 | Andree Nugraha Johnny | 120720120039001 | – |
| 120720120040 | Vega Febriasti | 120720120040001 | – |
| 120720120041 | Mira Meirina | 120720120041001 | – |
| 120720120042 | Remi Gustina | 120720120042001 | – |
| 120720120043 | Deni Ismail | 120720120043001 | – |
| 120720120044 | Nugrahana Fitria Ruhyana | 120720120044001 | – |
| 120720120045 | Erystina Leluni Liswanti | 120720120045001 | – |
| 120720120046 | Sefrinasra | 120720120046001 | – |
